| PERFORMANS | |
| İşlemci | Intel® Core Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, 5.1GHz'ye kadar Max Turbo, 24MB Intel Akıllı Önbellek |
| AI PC Kategorisi | AI PC
|
| NPU | Entegre Intel® AI Boost, 13 TOPS'a kadar |
| Grafikler | Intel Grafik olarak Entegre Intel® Arc™ 140T GPU İşlevleri |
| Yonga seti | Intel® SoC Platformu |
| Hafıza | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Bellek Yuvaları | Raptor Gölü, Meteor Gölü ve Ok Gölü: iki DDR5 SODIMM yuvası, çift kanallı |
| Maksimum Bellek | H Serisi işlemcili Raptor Lake, Meteor Lake ve Arrow Lake: 64GB DDR5-5600'e kadar |
| Depolama | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4,0x4 NVMe® Opal 2,0 |
| Depolama Yuvası | Raptor Gölü, Meteor Gölü ve Arrow Gölü: iki M.2 yuvası • Bir M.2 2242 PCIe® 4,0 x4 yuvası • Bir M.2 2280 PCIe 4,0 x4 yuvası |
| Max Depolama Desteği | Raptor Gölü, Meteor Gölü ve Ok Gölü: i·ki sürücüye kadar, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD'den 1 TB'a kadar • 1 TB'a kadar M.2 2280 SSD |
| Kart Okuyucu | Kart okuyucu yok |
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses, Senary SN6147 codec |
| Konuşmacılar | Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Atmos®, ses HARMAN tarafından |
| Mikrofon | 2x, Dizi |
| Kamera | Gizlilik Deklanşörlü FHD 1080p + IR Hibrit |
| Pil | 64Wh |
| Güç Adaptörü | 65W USB-C® (3 pinli) |
| TASARIM | |
| Görüntüle | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nit Parlama önleyici, %45 NTSC, 60Hz
|
| Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
| Ekran-Vücut Oranı | %90,7 |
| Kalem | Kalem Desteklenmiyor |
| Klavye | Arkadan aydınlatmalı, Türk |
Boyutlar (WxDxH)
| 356 x 249 x 10,1/17,05 (ön/arka), 21,15 (maksimum) mm; 14,01 x 9,80 x 0,40/0,67 (ön/arka), 0,83 (maksimum) inç |
Ağırlık
| 1,63 kg'dan (3,59 lbs) başlıyor |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | Alüminyum (Üst), Alüminyum (Alt) |
| YAZILIM | |
| İşletim Sistemi | Hiçbiri |
| Paketlenmiş Yazılım | Hiçbiri |
| BAĞLANTI | |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | WWAN Desteklenmiyor |
| SIM Kartı | Fiziksel SIM kart gelen kutusu yok |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | Nfc yok |
| Standart Limanlar |
|
| İsteğe Bağlı Bağlantı Noktaları (yapılandırılmış) | 1x USB-C® (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2), USB PD 3.1 ve DisplayPort™ 1.4 ile |
| Yerleştirme | Thunderbolt™ veya USB-C® aracılığıyla desteklenen çeşitli yerleştirme çözümleri. Daha uyumlu yerleştirme çözümleri için lütfen adresini ziyaret edin ThinkPad® E16 Gen 3 (Intel®) için yerleştirme |
| GÜVENLİK & GİZLİLİK | |
| ThinkShield | ThinkShield, donanım, yazılım ve tedarik zinciri bileşenlerini kapsayan kapsamlı bir güvenlik çözümüdür. Daha fazla detay için adresini ziyaret edin burada |
| Güvenlik Çipi | Ayrık TPM 2.0 Etkin |
| Fiziksel Kilitler | Kensington® Nano Güvenlik Yuvası, 2,5 x 6 mm |
| Akıllı Kart Okuyucu | Akıllı Kart Okuyucu Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Dokunmatik Stil, Çip Üzerinde Eşleştirme, Güç Düğmesine Entegre |
| Diğer Güvenlik |
|
| YÖNETILEBILIRLIK | |
| Sistem Yönetimi | vPro® olmayan |
| HIZMET | |
| Temel Garanti | 1 yıllık, Kurye veya Taşıma |
| Dahil Yükseltme | 1Y Premier WHB (CPN), 1Y Courier / Carry-in WHB'den (CPN) 3Y Courier / Carry-in yükseltmesi |
| AKSESUARLAR | |
| Paketlenmiş Aksesuarlar | Hiçbiri |
| SERTIFIKALAR | |
| Yeşil Sertifikalar |
|
| Mil-Spec Testi | MIL-STD-810H askeri testi geçti |
| Diğer Sertifikalar | TÜV Rheinland® Düşük Mavi Işık (Yazılım Çözümü) |
| MODEL BILGILERI | |
| Model | 21SR006RTX |
| Makine Türü | 21SR |
| Bölge | EET |
| Ülke/Bölge | Türkiye |
| TopSatıcı | Evet evet |
| EAN / UPC / OCAK | 0199271466667 |