TL-WR844N
| KABLOSUZ | |
|---|---|
| Standartlar ve Protokoller | Wi-Fi 4 IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
| WiFi Hızları | N300 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) |
| WiFi Menzili | 2 Yatak Odalı Evler2 adet Sabit Anten |
| WiFi Kapasitesi | Miras |
| Çalışma Modları | Yönlendirici Modu Erişim Noktası Modu Menzil Genişletici Modu WISP Modu |
| GÜVENLİK | |
| Ağ Güvenliği | SPI Güvenlik Duvarı Erişim Kontrolü IP ve MAC Bağlama Uygulama Katmanı Ağ Geçidi |
| Konuk Ağı | 1 adet 2,4 GHz Misafir Ağı |
| WiFi Şifrelemesi | WPA WPA2 WPA3 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
| DONANIM | |
| İşlemci | Tek Çekirdekli CPU |
| Ethernet Portları | 1 adet 10/100 Mbps WAN bağlantı noktası, 4 adet 10/100 Mbps LAN bağlantı noktası |
| Butonlar | Sıfırlama Düğmesi |
| Güç | 5V ⎓ 0.6A |
| YAZILIM | IPv4 IPv6 |
| Protokoller | URL Filtreleme Zaman Kontrolleri |
| Ebeveyn Kontrolleri | URL Filtreleme Zaman Kontrolleri |
| WAN Türleri | Dinamik IP Statik IP PPPoE PPTP L2TP |
| Hizmet Kalitesi | Cihaza Göre Hizmet Kalitesi (QoS) |
| NAT Yönlendirme | Port Yönlendirme Port Tetikleme DMZ UPnP |
| IPTV | IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Etiket VLAN |
| DHCP | Adres Ayırma DHCP İstemci Listesi Sunucusu |
| DDNS | NO-IP DynDNS |
| Yönetim Özellikleri | Tether Uygulaması Web Sayfası Web Emülatörünü Kontrol Et > |
| Ağ Hizmetleri Varsayılan Olarak Etkinleştirildi | Web Sunucusu : Cihazı web üzerinden (HTTP/HTTPS) yönetin ve yapılandırın • Port: 80/443 Protokol: TCP DHCP Sunucusu IP adresi ataması (DHCP) • Port: 67 Protokol: UDP Uygulama yönetimi Cihazı uygulama üzerinden yönetin ve yapılandırın • Bağlantı noktası: 20002 Protokol: UDP |
| FİZİKSEL | |
| Boyutlar (G×D×Y) | 4,5 × 4,2 × 1,0 inç (115 × 106,7 × 24,3 mm) |
| Paket İçeriği | Wi-Fi Yönlendirici TL-WR844N Güç Adaptörü RJ45 Ethernet Kablosu Hızlı Kurulum Kılavuzu |